Size Conversion Chart

REGULAR FIT DANGERFIELD/REVIVAL/BLACK FRIDAY SIZES

Body Measurments (cm)
Size 6 8 10 12 14 16 18
Bust 84 89 94 99 104 111.5 119
Waist 65 70 75 80 85 92.5 100
Hip 87 92 97 102 107 114.5 122

OVERSIZE/LOOSE FIT DANGERFIELD/REVIVAL/BLACK FRIDAY SIZES

Body Measurments (cm)
Size XS S M L XL
Bust 86 96 106 116 126
Waist 88 98 108 118 128
Hip 160 170 180 190 200
Footwear
Aust 5 6 7 8 9 10
UK - 4 5 6 7 8
Europe 36 37 38 39 40 41
Belts
Size S M L
Waist (cm) 71 83.5 96

CURVE FIT DANGERFIELD/REVIVAL/BLACK FRIDAY SIZES

Body Measurments (cm)
Size 18 20 22 24
Bust 115 121 127 133
Waist 99 105 111 117
Hip 124 130 136 142

PRINCESS HIGHWAY SIZES

Body Measurments (cm)
Size 6/XXS 8/XS 10/S 12/M 14/L 16/XL
Bust 80 85 90 95 100 105
Waist 61 66 71 76 81 86
Hip 89 94 99 104 109 114
Footwear
Aust 5 6 7 8 9 10
UK - 4 5 6 7 8
Europe 36 37 38 39 40 41
Belts
Size S M L
Waist (cm) 71 83.5 96

MENS SIZES

Body Measurments (cm)
Size S/28 M/30 L/32 XL/34 XXL/36
Chest 91-96 96-101 101-106 106-111 111-116
Waist 71 76 81 86 91
Footwear
Aust 5 6 7 8 9 10 11 12
UK 5 6 7 8 9 10 11 12
Europe 37.5 38.5 40 42 43 44 45 46.5
Belts
Size XS S M L
Waist (cm) 76 81 86 91

KIDS SIZES

Body Measurments (cm)
Size 2 3 4 5 6 / 7 8 / 9
Age 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y / 7Y 8Y / 9Y
Height 92cm 100cm 108cm 115cm 125cm 135cm
Chest 56cm 58cm 60cm 62cm 66cm 70cm
Waist 54cm 55cm 56cm 57cm 59cm 62cm
Hip 56cm 59cm 62cm 64cm 68cm 72cm
Kids Raincoats
Size S M L
Age 2-4y 4-6y 6-8y
Length 42cm 47cm 52cm
Chest 36cm 38cm 40cm
Sleeve Length 32cm 38cm 44cm
Kids Hats
Size S/M M/L
Head Circumference 57cm 59cm
Kids Leggings
Age 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y
Height 52cm 56.5cm 62.5cm 68cm 72cm
Waist 21.5cm 22cm 22.5cm 23cm 23.5cm

JACK LONDON SIZES

Suit Pants

26 28 30 32 34 36 38
WAIST 37.5 40 42.5 45 47.5 50 52.5
HIP 45 47.5 50 52.5 55 57.5 60
THIGH 28 29.5 31 32.5 34 35.5 37
FRONT RISE 23 24 25 26 27 28 29
BACK RISE 36 37 38 39 40 41 42
INNER LEG LENGTH 80 80.5 81 81.5 82 82.5 83

SS Dress Chinos

26 28 30 32 34 36 38
WAIST 37.5 40 42.5 45 47.5 50 52.5
HIP 45 47.5 50 52.5 55 57.5 60
THIGH 28 29.5 31 32.5 34 35.5 37
FRONT RISE 23 24 25 26 27 28 29
BACK RISE 35 36 37 38 39 40 41
OUTLEG LTH 102 103.5 105 106.5 108 109.5 111
INLEG LTH 80 80.5 81 81.5 82 82.5 83
KNEE 18 19 20 21 22 23 24
LEG OPENING 15 16 17 18 19 20 21

Skinny Chinos

26 28 30 32 34 36 38
WAIST 36 38.5 41 43.5 46 48.5 51
HIP 41.5 44 46.5 49 51.5 54 56.5
THIGH 25 26.5 28 29.5 31 32.5 34
FRONT RISE 23 24 25 26 27 28 29
BACK RISE 35 36 37 38 39 40 41
OUTLEG LTH. 104.7 105.3 105.9 106.5 107.1 107.7 108.3
INLEG LTH. 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5
KNEE 16 17 18 19 20 21 22
LEG OPENING 15.2 15.8 16.4 17 17.6 18.2 18.8

Leather/Casual Jackets

XS S M L XL XXL XXXL
CHEST 46.5 49 51.5 53.5 56 58.5 61
WAIST 42 44.5 47 49.5 52 54.5 57
HEM 42 44.5 47 49.5 52 54.5 57
SHOULDER 41.5 43 44.5 46 47.5 49 50.5
SLEEVE LENGTH 61.6 62.8 64 65.2 66.4 67.6 68.8
BODY LENGTH 61.4 62.6 63.8 65 66.2 67.4 68.6

Tees

XS S M L XL XXL XXXL
CHEST 44.5 47 49.5 52 54.5 57 59.5
WAIST 42.5 45 47.5 50 52.5 55 57.5
HEM RELAXED 46 46 48.5 51 53.5 56 58.5
SHOULDER BREADTH 43.5 43.5 45 46.5 48 49.5 51
LENGTH FROM HSP 65.6 65.6 66.8 68 69.2 70.4 71.9

LS Shirts

XS S M L XL 2XL 3XL
CHEST 48 50.5 53 55.5 58 60.5 63
ACROSS TOP BUTTON 38 39.5 41 42.5 44 45.5 47
WAIST 41 43.5 46 48.5 51 53.5 56
HEM RELAXED 46 48.5 51 53.5 56 58.5 61
SHOULDER BREADTH 43 43 46 47.5 49 50.5 52
COLLAR STAND LENGTH 37.5 39 40.5 42 43.5 45 46.5
FRONT LENGTH FROM HPS 75.6 76.8 78 79.2 80.4 81.6 82.8
SLEEVE LENGTH 62 63 64 65 66 67 68
COLLAR PEAK 5 5 5 5 5 5 5

SS Shirt - VISCOSE

XS S M L XL 2XL 3XL
CHEST 48 50.5 53 55.5 58 60.5 63
ACROSS TOP BUTTON 38 39.5 41 42.5 44 45.5 47
WAIST 42.5 45 47.5 50 52.5 55 57.5
HEM RELAXED 46 48.5 51 53.5 56 58.5 61
SHOULDER BREADTH 43 44.5 46 47.5 49 50.5 52
BICEP WIDTH 18.2 19.1 20 20.9 21.8 22.7 23.6
SLEEVE OPENING 16.2 16.8 17.4 18 18.6 19.2 19.8
COLLAR PEAK 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
FRONT LENGTH 67.4 68.6 69.8 71 72.2 73.4 74.6

Knitwear

XS S M L XL XXL XXXL
CHEST 44 46.5 49 51.5 54 56.5 59
WAIST 40 42.5 45 47.5 50 52.5 55
HEM 31 33.5 36 38.5 41 43.5 46
SHOULDER WIDTH 39.1 40.3 41.5 42.7 43.9 45.1 46.6
SLEEVE LENGTH 62 63 64 65 66 67 68
BICEP 15.8 16.4 17 17.6 18.2 18.8 19.4
BODY LENGTH 64 65 66 67 68 69 70

DR MARTENS

UK 3 4 5 6 7 8 9 10
EU 36 37 38 39 41 42 43 45
CM 22 23 23.5 24.5 25.5 26 27 28
Measurement Tips
Bust: With your arms down, measure around the fullest part of your bust.
Waist: Measure around your waistline keeping the measuring tape comfortably loose.
Hip: Measure around the fullest part of your hips (approximately 9 inches or 22cm down from waist).